符号: $
地区: 美国、美属萨摩亚(AS)、巴巴多斯(BB)(也会使用巴巴多斯元)、百慕大(BM)(也会使用百慕大元)、英属印度洋领地(IO)(也会使用GBP)、英属维尔京群岛(VG)、加勒比荷兰(BQ - 博内尔岛、圣尤斯特歇斯和萨巴)、厄瓜多尔(EC)、萨尔瓦多(SV)、关岛(GU)、海地(HT)、马绍尔群岛(MH)、密克罗尼西亚联邦(FM)、北马里亚纳群岛(MP)、帕劳(PW)、巴拿马(PA)、波多黎各(PR)、东帝汶(TL)、特克斯和凯科斯群岛(TC)、美属维尔京群岛(VI)、津巴布韦(ZW)
1美元兑*日元,1美元 兑换 *円
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
三菱UFJ银行 | 156.87 | 157.37 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
三井住友银行 | 156.60 | 157.60 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:05 |
瑞穗银行 | 155.73 | 157.73 | 156.73 | - | - | - | 2024-12-24 05:20 |
理索纳银行 | 155.73 | 157.73 | 156.73 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
SBI新生银行 | 156.96 | 157.26 | 157.11 | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
乐天银行 | 157.05 | 157.10 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:09 |
横滨银行 | 155.66 | 157.66 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:00 |
西日本都市银行 | 155.72 | 157.72 | 156.72 | 153.72 | 159.72 | - | 2024-12-24 05:20 |
静冈银行 | 155.73 | 157.73 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
名古屋银行 | 155.72 | 157.72 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:20 |
十六银行 | 155.72 | 157.72 | - | - | - | - | 2024-12-23 10:00 |
常阳银行 | 156.22 | 157.22 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:20 |
佐贺银行 | 155.72 | 157.72 | 156.72 | 153.72 | 159.72 | - | 2024-12-24 05:20 |
广岛银行 | 155.72 | 157.72 | - | 148.22 | 162.72 | - | 2024-12-23 12:29 |
群马银行 | 155.72 | 157.72 | - | - | - | - | 2024-12-23 10:16 |
山形银行 | 155.72 | 157.72 | 156.72 | - | - | - | 2024-12-23 11:30 |
岩手银行 | 155.72 | 157.72 | - | - | - | - | 2024-12-23 10:30 |
七十七银行 | 155.72 | 157.72 | 156.72 | 151.72 | 159.72 | - | 2024-12-23 11:30 |
滋贺银行 | 155.72 | 157.72 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:32 |
富山第一银行 | 155.72 | 157.72 | 156.72 | 153.72 | 159.72 | - | 2024-12-24 05:20 |
北国银行 | 155.72 | 157.72 | 156.72 | 149.22 | 164.22 | - | 2024-12-23 23:58 |
关西未来银行 | 155.73 | 157.73 | 156.73 | - | - | - | 2024-12-23 10:06 |
四国银行 | 155.72 | 157.72 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:20 |
肥后银行 | 155.72 | 157.72 | - | 153.72 | 159.72 | - | 2024-12-24 05:20 |
PayPay银行 | 157.045 | 157.171 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:19 |
福冈银行 | 155.72 | 157.72 | 156.72 | 151.72 | 159.72 | - | 2024-12-24 05:20 |
中国银行 | 155.832 | 157.832 | - | 153.832 | 159.832 | - | 2024-12-23 19:57 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
问:美元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:USD,数字代码为:840。
问:使用美元的国家和地区有哪些?
答:使用美元的国家和地区有:美国、美属萨摩亚(AS)、巴巴多斯(BB)(也会使用巴巴多斯元)、百慕大(BM)(也会使用百慕大元)、英属印度洋领地(IO)(也会使用GBP)、英属维尔京群岛(VG)、加勒比荷兰(BQ - 博内尔岛、圣尤斯特歇斯和萨巴)、厄瓜多尔(EC)、萨尔瓦多(SV)、关岛(GU)、海地(HT)、马绍尔群岛(MH)、密克罗尼西亚联邦(FM)、北马里亚纳群岛(MP)、帕劳(PW)、巴拿马(PA)、波多黎各(PR)、东帝汶(TL)、特克斯和凯科斯群岛(TC)、美属维尔京群岛(VI)、津巴布韦(ZW)。
问:美元的单位是什么?
答:美元的单位是:美元,辅助单位为:分。
问:美元的符号是什么?
答:美元的货币符号是:$。
问:支持美元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持美元兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、十六银行、常阳银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、山形银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、北国银行、关西未来银行、四国银行、肥后银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。