符号: kr
地区: 挪威、斯瓦尔巴和 扬马延(SJ)、布韦岛(BV)、毛德皇后地、彼得一世岛
1挪威克朗兑*日元,1克朗 兑换 *円
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
瑞穗银行 | 13.54 | 14.14 | 13.84 | - | - | - | 2024-12-24 05:09 |
理索纳银行 | 13.51 | 14.21 | 13.86 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
SBI新生银行 | 13.71 | 13.95 | 13.83 | - | - | - | 2024-12-24 05:08 |
横滨银行 | 13.50 | 14.20 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:00 |
七十七银行 | 13.55 | 14.15 | 13.85 | 11.45 | 16.15 | - | 2024-12-23 11:30 |
滋贺银行 | 13.55 | 14.15 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:32 |
富山第一银行 | 13.55 | 14.15 | 13.85 | 11.70 | 15.30 | - | 2024-12-24 05:10 |
福冈银行 | - | - | 13.85 | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
中国银行 | 13.518163 | 14.118163 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
问:挪威克朗是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:NOK,数字代码为:578。
问:使用挪威克朗的国家和地区有哪些?
答:使用挪威克朗的国家和地区有:挪威、斯瓦尔巴和 扬马延(SJ)、布韦岛(BV)、毛德皇后地、彼得一世岛。
问:挪威克朗的单位是什么?
答:挪威克朗的单位是:克朗,辅助单位为:欧尔。
问:挪威克朗的符号是什么?
答:挪威克朗的货币符号是:kr。
问:支持挪威克朗兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持挪威克朗兑换日元的银行有瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、横滨银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、福冈银行、中国银行。