首页 > 银行牌价 > 滋贺银行牌价
滋贺银行牌价

滋贺银行外汇牌价

银行日本名称: 滋賀銀行

银行英文简称: SHIGA

简介: 株式会社滋贺银行是一家总部位于滋贺县大津市的区域性银行。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
CNY 21.18 21.78 - - - - 2024-12-23 11:32
USD 155.72 157.72 - - - - 2024-12-23 11:32
EUR 161.94 164.94 - - - - 2024-12-23 11:32
AUD 96.00 100.00 - - - - 2024-12-23 11:32
GBP 193.11 201.11 - - - - 2024-12-23 11:32
CAD 107.54 110.74 - - - - 2024-12-23 11:32
CHF 174.48 176.28 - - - - 2024-12-23 11:32
NZD 86.47 90.47 - - - - 2024-12-23 11:32
HKD 19.73 20.59 - - - - 2024-12-23 11:32
SGD 114.83 116.49 - - - - 2024-12-23 11:32
THB 4.50 4.66 - - - - 2024-12-23 11:32
DKK 21.61 22.21 - - - - 2024-12-23 11:32
SEK 13.82 14.62 - - - - 2024-12-23 11:32
NOK 13.55 14.15 - - - - 2024-12-23 11:32

更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区


滋贺银行外汇牌价介绍

滋贺银行官方网址:https://www.shigagin.com/

滋贺银行外汇牌价官方网址:https://www.shigagin.com/rate/fc/

株式会社滋贺银行是一家总部位于滋贺县大津市的区域性银行。

滋贺银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗。