符号: Fr.
地区: 瑞士、列支敦士登(LI)
1瑞士法郎兑*日元,1法郎 兑换 *円
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
三菱UFJ银行 | 174.33 | 175.33 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:00 |
三井住友银行 | 174.36 | 175.26 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:05 |
瑞穗银行 | 174.49 | 176.29 | 175.39 | - | - | - | 2024-12-24 05:09 |
理索纳银行 | 174.61 | 176.41 | 175.51 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
乐天银行 | 174.79 | 174.94 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:00 |
横滨银行 | 174.55 | 176.35 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:00 |
西日本都市银行 | 174.58 | 176.18 | 175.38 | - | - | - | 2024-12-24 05:09 |
静冈银行 | 174.63 | 176.43 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
名古屋银行 | 174.48 | 176.28 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
佐贺银行 | 174.48 | 176.28 | 175.38 | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
广岛银行 | 174.48 | 176.28 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
群马银行 | 174.48 | 176.28 | - | - | - | - | 2024-12-23 10:16 |
七十七银行 | 174.48 | 176.28 | 175.38 | 167.38 | 180.38 | - | 2024-12-23 11:30 |
滋贺银行 | 174.48 | 176.28 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:32 |
富山第一银行 | 174.48 | 176.28 | 175.38 | 171.48 | 180.28 | - | 2024-12-24 05:10 |
关西未来银行 | 174.61 | 176.41 | 175.51 | - | - | - | 2024-12-23 10:06 |
PayPay银行 | 174.485 | 175.128 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:09 |
福冈银行 | 174.48 | 176.28 | 175.38 | 170.48 | 180.28 | - | 2024-12-24 05:10 |
中国银行 | 174.37241 | 176.17241 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
问:瑞士法郎是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CHF,数字代码为:756。
问:使用瑞士法郎的国家和地区有哪些?
答:使用瑞士法郎的国家和地区有:瑞士、列支敦士登(LI)。
问:瑞士法郎的单位是什么?
答:瑞士法郎的单位是:法郎,辅助单位为:生丁。
问:瑞士法郎的符号是什么?
答:瑞士法郎的货币符号是:Fr.。
问:支持瑞士法郎兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持瑞士法郎兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。