符号: ฿
地区: 泰国、柬埔寨、缅甸、老挝
1泰铢兑*日元,1铢 兑换 *円
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
瑞穗银行 | 4.51 | 4.67 | 4.59 | - | - | - | 2024-12-24 04:49 |
理索纳银行 | 4.51 | 4.67 | 4.59 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
乐天银行 | 4.5818 | 4.5873 | - | - | - | - | 2024-12-24 04:40 |
横滨银行 | 4.50 | 4.66 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:00 |
西日本都市银行 | 4.50 | 4.66 | 4.58 | 4.18 | 4.98 | - | 2024-12-24 04:49 |
静冈银行 | - | 4.6641 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
名古屋银行 | 4.50 | 4.66 | - | - | - | - | 2024-12-24 04:49 |
佐贺银行 | 4.50 | 4.66 | 4.58 | - | - | - | 2024-12-24 04:49 |
广岛银行 | 4.50 | 4.66 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
群马银行 | 4.50 | 4.66 | - | - | - | - | 2024-12-23 10:16 |
七十七银行 | 4.50 | 4.66 | 4.58 | 4.11 | 5.05 | - | 2024-12-23 11:30 |
滋贺银行 | 4.50 | 4.66 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:32 |
富山第一银行 | 4.50 | 4.66 | 4.58 | 4.11 | 5.05 | - | 2024-12-24 04:49 |
关西未来银行 | 4.51 | 4.67 | 4.59 | - | - | - | 2024-12-23 10:06 |
福冈银行 | 4.50 | 4.66 | 4.58 | 4.11 | 5.05 | - | 2024-12-24 04:49 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
问:泰铢是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:THB,数字代码为:764。
问:使用泰铢的国家和地区有哪些?
答:泰铢又叫泰国铢,使用泰铢的国家和地区有:泰国、柬埔寨、缅甸、老挝。
问:泰铢的单位是什么?
答:泰铢的单位是:铢,辅助单位为:撒丹。
问:泰铢的符号是什么?
答:泰铢的货币符号是:฿。
问:支持泰铢兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持泰铢兑换日元的银行有瑞穗银行、理索纳银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、福冈银行。