符号: $
地区: 新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地
1新西兰元兑*日元,1元 兑换 *円
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
三菱UFJ银行 | 88.27 | 89.27 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
三井住友银行 | 87.54 | 90.08 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:05 |
瑞穗银行 | 85.94 | 91.04 | 88.49 | - | - | - | 2024-12-24 05:20 |
理索纳银行 | 86.00 | 91.10 | 88.55 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
SBI新生银行 | 88.49 | 88.89 | 88.69 | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
乐天银行 | 88.72 | 88.81 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:09 |
横滨银行 | 85.93 | 91.03 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:00 |
西日本都市银行 | 87.47 | 89.47 | 88.47 | - | - | - | 2024-12-24 05:20 |
静冈银行 | 86.01 | 91.01 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
佐贺银行 | 86.47 | 90.47 | 88.47 | - | - | - | 2024-12-24 05:20 |
广岛银行 | 86.47 | 90.47 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
群马银行 | 86.47 | 90.47 | - | - | - | - | 2024-12-23 10:16 |
七十七银行 | 86.47 | 90.47 | 88.47 | 79.97 | 97.97 | - | 2024-12-23 11:30 |
滋贺银行 | 86.47 | 90.47 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:32 |
富山第一银行 | 86.47 | 90.47 | 88.47 | 80.47 | 97.17 | - | 2024-12-24 05:20 |
关西未来银行 | 86.00 | 91.10 | 88.55 | - | - | - | 2024-12-23 10:06 |
PayPay银行 | 88.367 | 89.072 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:19 |
福冈银行 | 86.47 | 90.47 | 88.47 | 79.77 | 97.17 | - | 2024-12-24 05:20 |
中国银行 | 86.679086 | 90.679086 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
问:新西兰元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:NZD,数字代码为:554。
问:使用新西兰元的国家和地区有哪些?
答:使用新西兰元的国家和地区有:新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地。
问:新西兰元的单位是什么?
答:新西兰元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新西兰元的符号是什么?
答:新西兰元的货币符号是:$。
问:支持新西兰元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持新西兰元兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。