符号: $
地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
1新加坡元兑*日元,1元 兑换 *円
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
瑞穗银行 | 114.86 | 116.52 | 115.69 | - | - | - | 2024-12-24 04:39 |
理索纳银行 | 114.88 | 116.54 | 115.71 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
SBI新生银行 | 115.24 | 116.24 | 115.74 | - | - | - | 2024-12-24 04:38 |
乐天银行 | 115.6763 | 115.7813 | - | - | - | - | 2024-12-24 04:30 |
横滨银行 | 114.83 | 116.49 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:00 |
西日本都市银行 | 114.86 | 116.46 | 115.66 | 111.66 | 119.66 | - | 2024-12-24 04:39 |
静冈银行 | 114.92 | 116.58 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
名古屋银行 | 114.83 | 116.49 | - | - | - | - | 2024-12-24 04:39 |
佐贺银行 | 114.83 | 116.49 | 115.66 | - | - | - | 2024-12-24 04:39 |
广岛银行 | 114.83 | 116.49 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
群马银行 | 114.83 | 116.49 | - | - | - | - | 2024-12-23 10:16 |
七十七银行 | 114.83 | 116.49 | 115.66 | 107.66 | 121.46 | - | 2024-12-23 11:30 |
滋贺银行 | 114.83 | 116.49 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:32 |
富山第一银行 | 114.83 | 116.49 | 115.66 | 110.66 | 120.66 | - | 2024-12-24 04:39 |
关西未来银行 | 114.88 | 116.54 | 115.71 | - | - | - | 2024-12-23 10:06 |
福冈银行 | 114.83 | 116.49 | 115.66 | 109.83 | 121.49 | - | 2024-12-24 04:39 |
中国银行 | 114.914028 | 116.574028 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
问:新加坡元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:SGD,数字代码为:702。
问:使用新加坡元的国家和地区有哪些?
答:使用新加坡元的国家和地区有:新加坡、文莱(BN)作为辅助货币。
问:新加坡元的单位是什么?
答:新加坡元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新加坡元的符号是什么?
答:新加坡元的货币符号是:$。
问:支持新加坡元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持新加坡元兑换日元的银行有瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、福冈银行、中国银行。