银行日本名称: みずほ銀行
银行英文简称: MIZUHO
简介: 瑞穗银行(日语:みずほ銀行/みずほぎんこう mizuho ginkō)是日本的商业银行(都市银行)之一,为瑞穗金融集团成员,同时也是日本3大巨型银行之一。瑞穗银行是日本三大巨型银行中,唯一在47都道府县均设有分行的银行。瑞穗银行诞生于2002年,由当时瑞穗金融集团的第一劝业银行、富士银行、日本兴业银行分割合并而成,在法律手续上是以第一劝业银行作为企业主体,总部位于东京都千代田区内幸町的旧第一劝业银行总部(现已搬迁至大手町),行名取自“瑞穗”的平假名“みずほ”(Mizuho)。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
人民币 | CNY | 21.19 | 21.79 | 21.49 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
美元 | USD | 155.73 | 157.73 | 156.73 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
欧元 | EUR | 161.99 | 164.99 | 163.49 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
澳元 | AUD | 95.49 | 100.49 | 97.99 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
英镑 | GBP | 193.10 | 201.10 | 197.10 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
加元 | CAD | 107.54 | 110.74 | 109.14 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
瑞士法郎 | CHF | 174.49 | 176.29 | 175.39 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
新西兰元 | NZD | 85.94 | 91.04 | 88.49 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
港币 | HKD | 19.74 | 20.60 | 20.17 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
新加坡元 | SGD | 114.86 | 116.52 | 115.69 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
泰铢 | THB | 4.51 | 4.67 | 4.59 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
丹麦克朗 | DKK | 21.62 | 22.22 | 21.92 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
瑞典克朗 | SEK | 13.82 | 14.62 | 14.22 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
挪威克朗 | NOK | 13.54 | 14.14 | 13.84 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
南非兰特 | ZAR | 6.07 | 11.07 | 8.57 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
印度卢比 | INR | - | 2.22 | 1.85 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
菲律宾比索 | PHP | - | 2.79 | 2.67 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
土耳其里拉 | TRY | 2.66 | 6.26 | 4.46 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 41.99 | 43.35 | 42.67 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
沙特里亚尔 | SAR | 40.95 | 42.55 | 41.75 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
巴林第纳尔 | BHD | 407.73 | 423.73 | 415.73 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
科威特第纳尔 | KWD | 501.03 | 517.03 | 509.03 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
墨西哥比索 | MXN | 6.82 | 8.82 | 7.82 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
巴布亚新几内亚基那 | PGK | - | 39.81 | 39.31 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
匈牙利福林 | HUF | 0.38 | 0.42 | 0.40 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
捷克克朗 | CZK | 6.40 | 6.64 | 6.52 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
波兰兹罗提 | PLN | 37.22 | 39.62 | 38.42 | - | - | - | 2024-12-24 00:59 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
瑞穗银行官方网址:https://www.mizuhobank.co.jp/
瑞穗银行外汇牌价官方网址:https://www.mizuhobank.co.jp/market/quote.html
瑞穗银行(日语:みずほ銀行/みずほぎんこう mizuho ginkō)是日本的商业银行(都市银行)之一,为瑞穗金融集团成员,同时也是日本3大巨型银行之一。瑞穗银行是日本三大巨型银行中,唯一在47都道府县均设有分行的银行。瑞穗银行诞生于2002年,由当时瑞穗金融集团的第一劝业银行、富士银行、日本兴业银行分割合并而成,在法律手续上是以第一劝业银行作为企业主体,总部位于东京都千代田区内幸町的旧第一劝业银行总部(现已搬迁至大手町),行名取自“瑞穗”的平假名“みずほ”(Mizuho)。
瑞穗银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、南非兰特、印度卢比、菲律宾比索、土耳其里拉、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、巴林第纳尔、科威特第纳尔、墨西哥比索、巴布亚新几内亚基那、匈牙利福林、捷克克朗、波兰兹罗提。