符号: $
地区: 澳大利亚、圣诞岛(CX)、科科斯(基林)群岛(CC)、赫德岛和麦克唐纳群岛(HM)、基里巴斯(KI)、瑙鲁(NR)、诺福克岛(NF)、图瓦卢(TV)、澳大利亚南极领地
1澳元兑*日元,1澳元 兑换 *円
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
三菱UFJ银行 | 97.67 | 98.67 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
三井住友银行 | 96.94 | 99.44 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:05 |
瑞穗银行 | 95.49 | 100.49 | 97.99 | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
理索纳银行 | 95.53 | 100.53 | 98.03 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
SBI新生银行 | 97.91 | 98.31 | 98.11 | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
千叶银行 | 95.47 | 100.47 | - | 86.47 | 109.47 | - | 2024-12-23 10:28 |
乐天银行 | 98.09 | 98.19 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
横滨银行 | 95.44 | 100.44 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:00 |
西日本都市银行 | 97.00 | 99.00 | 98.00 | 93.00 | 103.00 | - | 2024-12-24 05:18 |
静冈银行 | 95.50 | 100.50 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
名古屋银行 | 96.00 | 100.00 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
十六银行 | 95.94 | 99.94 | - | - | - | - | 2024-12-23 10:00 |
常阳银行 | 97.41 | 98.41 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
佐贺银行 | 96.00 | 100.00 | 98.00 | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
广岛银行 | 96.00 | 100.00 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
群马银行 | 96.00 | 100.00 | - | - | - | - | 2024-12-23 10:16 |
山形银行 | 96.00 | 100.00 | 98.00 | - | - | - | 2024-12-23 11:30 |
岩手银行 | 96.00 | 100.00 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:30 |
七十七银行 | 96.00 | 100.00 | 98.00 | 88.50 | 107.80 | - | 2024-12-23 11:30 |
滋贺银行 | 96.00 | 100.00 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:32 |
富山第一银行 | 96.00 | 100.00 | 98.00 | 84.00 | 109.50 | - | 2024-12-24 05:18 |
北国银行 | 96.00 | 100.00 | 98.00 | 88.30 | 107.70 | - | 2024-12-23 23:58 |
关西未来银行 | 95.53 | 100.53 | 98.03 | - | - | - | 2024-12-23 10:06 |
四国银行 | 96.00 | 100.00 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
肥后银行 | 96.00 | 100.00 | - | 87.00 | 109.00 | - | 2024-12-24 05:18 |
PayPay银行 | 97.784 | 98.429 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
福冈银行 | 96.00 | 100.00 | 98.00 | 88.30 | 107.70 | - | 2024-12-24 05:18 |
中国银行 | 96.123509 | 100.123509 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
问:澳元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:AUD,数字代码为:036。
问:使用澳元的国家和地区有哪些?
答:澳元又叫澳大利亚元,使用澳元的国家和地区有:澳大利亚、圣诞岛(CX)、科科斯(基林)群岛(CC)、赫德岛和麦克唐纳群岛(HM)、基里巴斯(KI)、瑙鲁(NR)、诺福克岛(NF)、图瓦卢(TV)、澳大利亚南极领地。
问:澳元的单位是什么?
答:澳元的单位是:澳元,辅助单位为:分。
问:澳元的符号是什么?
答:澳元的货币符号是:$。
问:支持澳元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持澳元兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、千叶银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、十六银行、常阳银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、山形银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、北国银行、关西未来银行、四国银行、肥后银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。