银行日本名称: 佐賀銀行
银行英文简称: SAGA
简介: 佐贺银行是一家区域银行,总部位于佐贺县佐贺市 Karajin 2 丁目。企业口号是“In this town, with you”,是佐贺县和县内主要市的指定金融机构。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
人民币 | CNY | - | - | - | 19.68 | 23.28 | - | 2024-12-24 05:10 |
美元 | USD | 155.72 | 157.72 | 156.72 | 153.72 | 159.72 | - | 2024-12-24 05:10 |
欧元 | EUR | 161.94 | 164.94 | 163.44 | 155.94 | 170.94 | - | 2024-12-24 05:10 |
澳元 | AUD | 96.00 | 100.00 | 98.00 | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
英镑 | GBP | 193.11 | 201.11 | 197.11 | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
加元 | CAD | 107.54 | 110.74 | 109.14 | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
瑞士法郎 | CHF | 174.48 | 176.28 | 175.38 | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
新西兰元 | NZD | 86.47 | 90.47 | 88.47 | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
港币 | HKD | 19.73 | 20.59 | 20.16 | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
新加坡元 | SGD | 114.83 | 116.49 | 115.66 | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
泰铢 | THB | 4.50 | 4.66 | 4.58 | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
韩元 | KRW | - | - | - | 0.0985 | 0.1185 | - | 2024-12-24 05:10 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
佐贺银行官方网址:https://www.sagabank.co.jp/
佐贺银行外汇牌价官方网址:https://www.sagabank.co.jp/houjin/gaikoku-kawase/
佐贺银行是一家区域银行,总部位于佐贺县佐贺市 Karajin 2 丁目。企业口号是“In this town, with you”,是佐贺县和县内主要市的指定金融机构。
佐贺银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元。