银行日本名称: 西日本シティ銀行
银行英文简称: NCBANK
简介: 株式会社西日本都市银行(日语:株式会社西日本シティ銀行)是总店位在日本福冈县福冈市的地方银行。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
人民币 | CNY | 21.18 | 21.78 | 21.48 | 19.98 | 22.98 | - | 2024-12-24 05:08 |
美元 | USD | 155.72 | 157.72 | 156.72 | 153.72 | 159.72 | - | 2024-12-24 05:08 |
欧元 | EUR | 162.44 | 164.44 | 163.44 | 159.44 | 167.44 | - | 2024-12-24 05:08 |
澳元 | AUD | 97.00 | 99.00 | 98.00 | 93.00 | 103.00 | - | 2024-12-24 05:08 |
英镑 | GBP | 196.11 | 198.11 | 197.11 | 190.11 | 204.11 | - | 2024-12-24 05:08 |
加元 | CAD | 108.14 | 110.14 | 109.14 | 104.14 | 114.14 | - | 2024-12-24 05:08 |
瑞士法郎 | CHF | 174.58 | 176.18 | 175.38 | - | - | - | 2024-12-24 05:08 |
新西兰元 | NZD | 87.47 | 89.47 | 88.47 | - | - | - | 2024-12-24 05:08 |
港币 | HKD | 19.86 | 20.46 | 20.16 | 18.66 | 21.66 | - | 2024-12-24 05:08 |
新加坡元 | SGD | 114.86 | 116.46 | 115.66 | 111.66 | 119.66 | - | 2024-12-24 05:08 |
泰铢 | THB | 4.50 | 4.66 | 4.58 | 4.18 | 4.98 | - | 2024-12-24 05:08 |
韩元 | KRW | - | 0.1103 | 0.1083 | 0.1018 | 0.1148 | - | 2024-12-24 05:08 |
丹麦克朗 | DKK | 21.61 | 22.21 | 21.91 | - | - | - | 2024-12-24 05:08 |
印尼卢比 | IDR | - | 0.011 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:08 |
新台币 | TWD | - | 4.97 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:08 |
林吉特 | MYR | - | 36.55 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:08 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
西日本都市银行官方网址:https://www2.ncbank.co.jp/
西日本都市银行外汇牌价官方网址:https://www2.ncbank.co.jp/interest.php?mode=exchange
株式会社西日本都市银行(日语:株式会社西日本シティ銀行)是总店位在日本福冈县福冈市的地方银行。
西日本都市银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元、丹麦克朗、印尼卢比、新台币、林吉特。