首页 > 银行牌价 > 七十七银行牌价
七十七银行牌价

七十七银行外汇牌价

银行日本名称: 七十七銀行

银行英文简称: 77BANK

简介: 株式会社七十七银行(Kabushiki-gaisha Shichijūshichi Ginkō)是一家总部位于宫城县仙台市的日本区域性银行。作为县、市和县内许多其他城镇的指定金融机构,它履行着持有公款存款和处理付款等职责。它也是东北地区最大的区域银行。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
CNY - - 21.48 19.38 23.28 - 2024-12-23 11:30
USD 155.72 157.72 156.72 151.72 159.72 - 2024-12-23 11:30
EUR 161.94 164.94 163.44 155.94 170.94 - 2024-12-23 11:30
AUD 96.00 100.00 98.00 88.50 107.80 - 2024-12-23 11:30
GBP 193.11 201.11 197.11 186.21 209.11 - 2024-12-23 11:30
CAD 107.54 110.74 109.14 100.54 118.24 - 2024-12-23 11:30
CHF 174.48 176.28 175.38 167.38 180.38 - 2024-12-23 11:30
NZD 86.47 90.47 88.47 79.97 97.97 - 2024-12-23 11:30
HKD 19.73 20.59 20.16 17.76 22.56 - 2024-12-23 11:30
SGD 114.83 116.49 115.66 107.66 121.46 - 2024-12-23 11:30
THB 4.50 4.66 4.58 4.11 5.05 - 2024-12-23 11:30
KRW - - 0.1085 0.0935 0.1235 - 2024-12-23 11:30
DKK 21.61 22.21 21.91 19.51 24.21 - 2024-12-23 11:30
SEK 13.82 14.62 14.22 11.82 16.62 - 2024-12-23 11:30
NOK 13.55 14.15 13.85 11.45 16.15 - 2024-12-23 11:30
TWD - - 4.8136 4.2836 5.3136 - 2024-12-23 11:30

更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区


七十七银行外汇牌价介绍

七十七银行官方网址:https://www.77bank.co.jp/

七十七银行外汇牌价官方网址:https://www.77bank.co.jp/kawase/ichiran.html

株式会社七十七银行(Kabushiki-gaisha Shichijūshichi Ginkō)是一家总部位于宫城县仙台市的日本区域性银行。作为县、市和县内许多其他城镇的指定金融机构,它履行着持有公款存款和处理付款等职责。它也是东北地区最大的区域银行。

七十七银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、新台币。