符号: €
地区: 亚克罗提利与德凯利亚、安道尔(AD)、奥地利(AT)、比利时(BE)、塞浦路斯(CY)、爱沙尼亚(EE)、芬兰(FI)、法国(FR)、德国(DE)、希腊(GR)、瓜德罗普(GP)、爱尔兰(IE)、意大利(IT)、科索沃、拉脱维亚(LV)、立陶宛(LT)、卢森堡(LU)、马耳他(MT)、马提尼克(MQ)、马约特(YT)、摩纳哥(MC)、黑山(ME)、荷兰(NL)、葡萄牙(PT)、留尼汪(RE)、圣巴泰勒米(BL)、圣皮埃尔和密克隆(PM)、圣马力诺(SM)、斯洛伐克(SK)、斯洛文尼亚(SI)、西班牙(ES)、梵蒂冈(VA)
1欧元兑*日元,1欧元 兑换 *円
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
三菱UFJ银行 | 163.26 | 163.76 | - | - | - | - | 2024-12-24 04:40 |
三井住友银行 | 162.81 | 164.21 | - | - | - | - | 2024-12-24 04:35 |
瑞穗银行 | 161.99 | 164.99 | 163.49 | - | - | - | 2024-12-24 04:49 |
理索纳银行 | 162.05 | 165.05 | 163.55 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
SBI新生银行 | 163.11 | 163.91 | 163.51 | - | - | - | 2024-12-24 04:48 |
乐天银行 | 163.50 | 163.57 | - | - | - | - | 2024-12-24 04:40 |
横滨银行 | 161.96 | 164.96 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:00 |
西日本都市银行 | 162.44 | 164.44 | 163.44 | 159.44 | 167.44 | - | 2024-12-24 04:49 |
静冈银行 | 161.97 | 164.97 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
名古屋银行 | 161.94 | 164.94 | - | - | - | - | 2024-12-24 04:49 |
十六银行 | 161.97 | 164.97 | - | - | - | - | 2024-12-23 10:00 |
常阳银行 | 162.65 | 164.15 | - | - | - | - | 2024-12-24 04:49 |
佐贺银行 | 161.94 | 164.94 | 163.44 | 155.94 | 170.94 | - | 2024-12-24 04:49 |
广岛银行 | 161.94 | 164.94 | - | 153.94 | 172.44 | - | 2024-12-23 12:29 |
群马银行 | 161.94 | 164.94 | - | - | - | - | 2024-12-23 10:16 |
山形银行 | 161.94 | 164.94 | 163.44 | - | - | - | 2024-12-23 11:30 |
岩手银行 | 161.94 | 164.94 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:30 |
七十七银行 | 161.94 | 164.94 | 163.44 | 155.94 | 170.94 | - | 2024-12-23 11:30 |
滋贺银行 | 161.94 | 164.94 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:32 |
北国银行 | 161.94 | 164.94 | 163.44 | 155.94 | 170.94 | - | 2024-12-23 23:58 |
关西未来银行 | 162.05 | 165.05 | 163.55 | - | - | - | 2024-12-23 10:06 |
四国银行 | 161.94 | 164.94 | - | - | - | - | 2024-12-24 04:49 |
肥后银行 | 162.00 | 165.00 | - | 158.50 | 168.50 | - | 2024-12-24 04:49 |
PayPay银行 | 163.365 | 163.66 | - | - | - | - | 2024-12-24 04:49 |
福冈银行 | 161.94 | 164.94 | 163.44 | 157.44 | 167.44 | - | 2024-12-24 04:49 |
中国银行 | 161.583324 | 164.583324 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
问:欧元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:EUR,数字代码为:978。
问:使用欧元的国家和地区有哪些?
答:使用欧元的国家和地区有:亚克罗提利与德凯利亚、安道尔(AD)、奥地利(AT)、比利时(BE)、塞浦路斯(CY)、爱沙尼亚(EE)、芬兰(FI)、法国(FR)、德国(DE)、希腊(GR)、瓜德罗普(GP)、爱尔兰(IE)、意大利(IT)、科索沃、拉脱维亚(LV)、立陶宛(LT)、卢森堡(LU)、马耳他(MT)、马提尼克(MQ)、马约特(YT)、摩纳哥(MC)、黑山(ME)、荷兰(NL)、葡萄牙(PT)、留尼汪(RE)、圣巴泰勒米(BL)、圣皮埃尔和密克隆(PM)、圣马力诺(SM)、斯洛伐克(SK)、斯洛文尼亚(SI)、西班牙(ES)、梵蒂冈(VA)。
问:欧元的单位是什么?
答:欧元的单位是:欧元,辅助单位为:分。
问:欧元的符号是什么?
答:欧元的货币符号是:€。
问:支持欧元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持欧元兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、十六银行、常阳银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、山形银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、北国银行、关西未来银行、四国银行、肥后银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。