符号: $
地区: 加拿大
1加元兑*日元,1加元 兑换 *円
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
瑞穗银行 | 107.54 | 110.74 | 109.14 | - | - | - | 2024-12-24 05:09 |
理索纳银行 | 107.58 | 110.78 | 109.18 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
SBI新生银行 | 108.80 | 109.80 | 109.30 | - | - | - | 2024-12-24 05:08 |
乐天银行 | 109.27 | 109.34 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:00 |
横滨银行 | 107.51 | 110.71 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:00 |
西日本都市银行 | 108.14 | 110.14 | 109.14 | 104.14 | 114.14 | - | 2024-12-24 05:09 |
静冈银行 | 107.57 | 110.77 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
名古屋银行 | 107.54 | 110.74 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
佐贺银行 | 107.54 | 110.74 | 109.14 | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
广岛银行 | 107.54 | 110.74 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
群马银行 | 107.54 | 110.74 | - | - | - | - | 2024-12-23 10:16 |
岩手银行 | 107.54 | 110.74 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:30 |
七十七银行 | 107.54 | 110.74 | 109.14 | 100.54 | 118.24 | - | 2024-12-23 11:30 |
滋贺银行 | 107.54 | 110.74 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:32 |
富山第一银行 | 107.54 | 110.74 | 109.14 | 96.14 | 122.14 | - | 2024-12-24 05:10 |
关西未来银行 | 107.58 | 110.78 | 109.18 | - | - | - | 2024-12-23 10:06 |
PayPay银行 | 108.983 | 109.61 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:09 |
福冈银行 | 107.54 | 110.74 | 109.14 | 100.54 | 117.74 | - | 2024-12-24 05:10 |
中国银行 | 107.486862 | 110.686862 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
问:加元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CAD,数字代码为:124。
问:使用加元的国家和地区有哪些?
答:加元又叫加拿大元,使用加元的国家和地区有:加拿大。
问:加元的单位是什么?
答:加元的单位是:加元,辅助单位为:分。
问:加元的符号是什么?
答:加元的货币符号是:$。
问:支持加元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持加元兑换日元的银行有瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。