符号: £
地区: 英国、马恩岛(IM,曼岛镑)、泽西(JE,另见泽西岛镑)、根西(GG,另见根西岛镑)、南乔治亚和南桑威奇群岛(GS)、英属印度洋领地(IO)(同时也使用USD)、特里斯坦-达库尼亚(SH-TA)和 英属南极领地
1英镑兑*日元,1英镑 兑换 *円
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
三菱UFJ银行 | 196.42 | 197.42 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
三井住友银行 | 194.97 | 198.97 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:05 |
瑞穗银行 | 193.10 | 201.10 | 197.10 | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
理索纳银行 | 193.17 | 201.17 | 197.17 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
SBI新生银行 | 196.21 | 197.41 | 196.81 | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
乐天银行 | 196.78 | 196.96 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:10 |
横滨银行 | 193.03 | 201.03 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:00 |
西日本都市银行 | 196.11 | 198.11 | 197.11 | 190.11 | 204.11 | - | 2024-12-24 05:18 |
静冈银行 | 193.13 | 201.13 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
名古屋银行 | 193.11 | 201.11 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
佐贺银行 | 193.11 | 201.11 | 197.11 | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
广岛银行 | 193.11 | 201.11 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
群马银行 | 193.11 | 201.11 | - | - | - | - | 2024-12-23 10:16 |
岩手银行 | 193.11 | 201.11 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:30 |
七十七银行 | 193.11 | 201.11 | 197.11 | 186.21 | 209.11 | - | 2024-12-23 11:30 |
滋贺银行 | 193.11 | 201.11 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:32 |
关西未来银行 | 193.17 | 201.17 | 197.17 | - | - | - | 2024-12-23 10:06 |
PayPay银行 | 196.459 | 197.171 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
福冈银行 | 193.11 | 201.11 | 197.11 | 185.11 | 209.11 | - | 2024-12-24 05:18 |
中国银行 | 192.733197 | 200.733197 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
问:英镑是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:GBP,数字代码为:826。
问:使用英镑的国家和地区有哪些?
答:使用英镑的国家和地区有:英国、马恩岛(IM,曼岛镑)、泽西(JE,另见泽西岛镑)、根西(GG,另见根西岛镑)、南乔治亚和南桑威奇群岛(GS)、英属印度洋领地(IO)(同时也使用USD)、特里斯坦-达库尼亚(SH-TA)和 英属南极领地。
问:英镑的单位是什么?
答:英镑的单位是:英镑,辅助单位为:便士。
问:英镑的符号是什么?
答:英镑的货币符号是:£。
问:支持英镑兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持英镑兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、关西未来银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。