银行日本名称: りそな銀行
银行英文简称: RESONA
简介: 株式会社里索那银行(株式会社りそな銀行,英文表记:Resona Bank, Limited.)是日本的银行(种类为都市银行),也是里索那控股的首要子公司,在2002年由大和银行与旭日银行合并而成。总行与总公司位于大阪府大阪市中央区。2023年3月时,该银行在日本全国有324个支店。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
人民币 | CNY | 21.19 | 21.79 | 21.49 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
美元 | USD | 155.73 | 157.73 | 156.73 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
欧元 | EUR | 162.05 | 165.05 | 163.55 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
澳元 | AUD | 95.53 | 100.53 | 98.03 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
英镑 | GBP | 193.17 | 201.17 | 197.17 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
加元 | CAD | 107.58 | 110.78 | 109.18 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
瑞士法郎 | CHF | 174.61 | 176.41 | 175.51 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
新西兰元 | NZD | 86.00 | 91.10 | 88.55 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
港币 | HKD | 19.74 | 20.60 | 20.17 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
新加坡元 | SGD | 114.88 | 116.54 | 115.71 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
泰铢 | THB | 4.51 | 4.67 | 4.59 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
韩元 | KRW | 0.1065 | 0.1105 | 0.1085 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
丹麦克朗 | DKK | 21.57 | 22.27 | 21.92 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
瑞典克朗 | SEK | 13.78 | 14.68 | 14.23 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
挪威克朗 | NOK | 13.51 | 14.21 | 13.86 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
印尼卢比 | IDR | 0.0085 | 0.0109 | 0.0097 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
印度卢比 | INR | 1.70 | 2.00 | 1.85 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
菲律宾比索 | PHP | 2.55 | 2.79 | 2.67 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
墨西哥比索 | MXN | 6.82 | 8.82 | 7.82 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
理索纳银行官方网址:https://www.resonabank.co.jp/
理索纳银行外汇牌价官方网址:https://www.resonabank.co.jp/kojin/market/spotrate.html?loc=5
株式会社里索那银行(株式会社りそな銀行,英文表记:Resona Bank, Limited.)是日本的银行(种类为都市银行),也是里索那控股的首要子公司,在2002年由大和银行与旭日银行合并而成。总行与总公司位于大阪府大阪市中央区。2023年3月时,该银行在日本全国有324个支店。
理索纳银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、墨西哥比索。