符号: $
地区: 香港
1港币兑*日元,1港元 兑换 *円
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
瑞穗银行 | 19.74 | 20.60 | 20.17 | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
理索纳银行 | 19.74 | 20.60 | 20.17 | - | - | - | 2024-12-23 10:31 |
SBI新生银行 | 19.97 | 20.47 | 20.22 | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
乐天银行 | 20.2129 | 20.2196 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:09 |
横滨银行 | 19.73 | 20.59 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:00 |
西日本都市银行 | 19.86 | 20.46 | 20.16 | 18.66 | 21.66 | - | 2024-12-24 05:18 |
静冈银行 | 19.74 | 20.60 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
佐贺银行 | 19.73 | 20.59 | 20.16 | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
广岛银行 | 19.73 | 20.59 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
群马银行 | 19.73 | 20.59 | - | - | - | - | 2024-12-23 10:16 |
岩手银行 | 19.73 | 20.59 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:30 |
七十七银行 | 19.73 | 20.59 | 20.16 | 17.76 | 22.56 | - | 2024-12-23 11:30 |
滋贺银行 | 19.73 | 20.59 | - | - | - | - | 2024-12-23 11:32 |
富山第一银行 | 19.73 | 20.59 | 20.16 | 15.16 | 25.16 | - | 2024-12-24 05:18 |
关西未来银行 | 19.74 | 20.60 | 20.17 | - | - | - | 2024-12-23 10:06 |
PayPay银行 | 20.148 | 20.287 | - | - | - | - | 2024-12-24 05:18 |
福冈银行 | 19.73 | 20.59 | 20.16 | 17.73 | 22.59 | - | 2024-12-24 05:18 |
中国银行 | 19.75313 | 20.61313 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
问:港币是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:HKD,数字代码为:344。
问:使用港币的国家和地区有哪些?
答:港币又叫港元,使用港币的国家和地区有:香港。
问:港币的单位是什么?
答:港币的单位是:港元,辅助单位为:角、分。
问:港币的符号是什么?
答:港币的货币符号是:$。
问:支持港币兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持港币兑换日元的银行有瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。