银行日本名称: 福岡銀行
银行英文简称: FUKUOKA
简介: 福冈银行(日语:福岡銀行/ふくおかぎんこう Fukuoka ginko,英语:THE BANK OF FUKUOKA, LTD.)是一家总部位于日本福冈县福冈市中央区的地方银行。简称“福银”。福冈银行是金融控股公司福冈金融集团公司的全资子公司,也是福冈县内4家地方银行之中唯一前身是国立银行的银行,前身是第十七银行。福冈银行是日本规模最大的地方银行之一。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
人民币 | CNY | 21.08 | 21.88 | 21.48 | 19.28 | 23.28 | - | 2024-12-24 04:49 |
美元 | USD | 155.72 | 157.72 | 156.72 | 151.72 | 159.72 | - | 2024-12-24 04:49 |
欧元 | EUR | 161.94 | 164.94 | 163.44 | 157.44 | 167.44 | - | 2024-12-24 04:49 |
澳元 | AUD | 96.00 | 100.00 | 98.00 | 88.30 | 107.70 | - | 2024-12-24 04:49 |
英镑 | GBP | 193.11 | 201.11 | 197.11 | 185.11 | 209.11 | - | 2024-12-24 04:49 |
加元 | CAD | 107.54 | 110.74 | 109.14 | 100.54 | 117.74 | - | 2024-12-24 04:49 |
瑞士法郎 | CHF | 174.48 | 176.28 | 175.38 | 170.48 | 180.28 | - | 2024-12-24 04:49 |
新西兰元 | NZD | 86.47 | 90.47 | 88.47 | 79.77 | 97.17 | - | 2024-12-24 04:49 |
港币 | HKD | 19.73 | 20.59 | 20.16 | 17.73 | 22.59 | - | 2024-12-24 04:49 |
新加坡元 | SGD | 114.83 | 116.49 | 115.66 | 109.83 | 121.49 | - | 2024-12-24 04:49 |
泰铢 | THB | 4.50 | 4.66 | 4.58 | 4.11 | 5.05 | - | 2024-12-24 04:49 |
韩元 | KRW | - | 0.1105 | 0.1085 | 0.0905 | 0.1185 | - | 2024-12-24 04:49 |
丹麦克朗 | DKK | - | 22.21 | 21.91 | - | - | - | 2024-12-24 04:49 |
瑞典克朗 | SEK | - | 14.62 | 14.22 | - | - | - | 2024-12-24 04:49 |
挪威克朗 | NOK | - | - | 13.85 | - | - | - | 2024-12-24 04:49 |
印尼卢比 | IDR | - | 0.0109 | 0.0097 | 0.0057 | 0.0137 | - | 2024-12-24 04:49 |
菲律宾比索 | PHP | - | 2.83 | 2.69 | 2.29 | 3.09 | - | 2024-12-24 04:49 |
新台币 | TWD | - | 4.91 | 4.79 | 4.29 | 5.29 | - | 2024-12-24 04:49 |
越南盾 | VND | - | 0.0069 | 0.0062 | 0.0054 | 0.007 | - | 2024-12-24 04:49 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
福冈银行官方网址:https://www.fukuokabank.co.jp/
福冈银行外汇牌价官方网址:https://www.fukuokabank.co.jp/price/exchangerate/
福冈银行(日语:福岡銀行/ふくおかぎんこう Fukuoka ginko,英语:THE BANK OF FUKUOKA, LTD.)是一家总部位于日本福冈县福冈市中央区的地方银行。简称“福银”。福冈银行是金融控股公司福冈金融集团公司的全资子公司,也是福冈县内4家地方银行之中唯一前身是国立银行的银行,前身是第十七银行。福冈银行是日本规模最大的地方银行之一。
福冈银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、印尼卢比、菲律宾比索、新台币、越南盾。