银行日本名称: 廣島銀行
银行英文简称: HIROGIN
简介: 株式会社广岛银行(Hiroshima Bank)是日本以广岛县为中心的地方银行,简称“广银(ひろぎん)”。总部在广岛县广岛市中区。是广岛县与广岛市的指定金融机关。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
人民币 | CNY | 21.08 | 21.88 | - | 18.28 | 23.48 | - | 2024-12-23 12:29 |
美元 | USD | 155.72 | 157.72 | - | 148.22 | 162.72 | - | 2024-12-23 12:29 |
欧元 | EUR | 161.94 | 164.94 | - | 153.94 | 172.44 | - | 2024-12-23 12:29 |
澳元 | AUD | 96.00 | 100.00 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
英镑 | GBP | 193.11 | 201.11 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
加元 | CAD | 107.54 | 110.74 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
瑞士法郎 | CHF | 174.48 | 176.28 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
新西兰元 | NZD | 86.47 | 90.47 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
港币 | HKD | 19.73 | 20.59 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
新加坡元 | SGD | 114.83 | 116.49 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
泰铢 | THB | 4.50 | 4.66 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
韩元 | KRW | - | 0.1105 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
印尼卢比 | IDR | - | 0.0115 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
南非兰特 | ZAR | 7.05 | - | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
菲律宾比索 | PHP | - | 2.83 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
新台币 | TWD | - | 5.06 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
越南盾 | VND | - | 0.0066 | - | - | - | - | 2024-12-23 12:29 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
广岛银行官方网址:https://www.hirogin.co.jp/
广岛银行外汇牌价官方网址:https://www.hirogin.co.jp/rates-exchange/
株式会社广岛银行(Hiroshima Bank)是日本以广岛县为中心的地方银行,简称“广银(ひろぎん)”。总部在广岛县广岛市中区。是广岛县与广岛市的指定金融机关。
广岛银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元、印尼卢比、南非兰特、菲律宾比索、新台币、越南盾。