银行日本名称: SBI新生銀行
银行英文简称: SBI
简介: SBI新生银行(日语:SBI新生銀行/エスビーアイしんせいぎんこう SBI Shinsei Ginkō,英语:SBI Shinsei Bank, Limited)是位在日本东京都中央区的普通银行。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
人民币 | CNY | 21.10 | 21.90 | 21.50 | - | - | - | 2024-12-24 05:30 |
美元 | USD | 156.98 | 157.28 | 157.13 | - | - | - | 2024-12-24 05:30 |
欧元 | EUR | 163.09 | 163.89 | 163.49 | - | - | - | 2024-12-24 05:30 |
澳元 | AUD | 97.96 | 98.36 | 98.16 | - | - | - | 2024-12-24 05:30 |
英镑 | GBP | 196.34 | 197.54 | 196.94 | - | - | - | 2024-12-24 05:30 |
加元 | CAD | 108.81 | 109.81 | 109.31 | - | - | - | 2024-12-24 05:30 |
新西兰元 | NZD | 88.53 | 88.93 | 88.73 | - | - | - | 2024-12-24 05:30 |
港币 | HKD | 19.97 | 20.47 | 20.22 | - | - | - | 2024-12-24 05:30 |
新加坡元 | SGD | 115.29 | 116.29 | 115.79 | - | - | - | 2024-12-24 05:30 |
挪威克朗 | NOK | 13.71 | 13.95 | 13.83 | - | - | - | 2024-12-24 05:30 |
南非兰特 | ZAR | 8.22 | 8.72 | 8.47 | - | - | - | 2024-12-24 05:30 |
土耳其里拉 | TRY | 3.95 | 4.95 | 4.45 | - | - | - | 2024-12-24 05:30 |
巴西雷亚尔 | BRL | 24.36 | 26.36 | 25.36 | - | - | - | 2024-12-24 05:30 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
SBI新生银行官方网址:https://www.sbishinseibank.co.jp/
SBI新生银行外汇牌价官方网址:https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/gaika/exchange_rate_fx.html
SBI新生银行(日语:SBI新生銀行/エスビーアイしんせいぎんこう SBI Shinsei Ginkō,英语:SBI Shinsei Bank, Limited)是位在日本东京都中央区的普通银行。
SBI新生银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、新西兰元、港币、新加坡元、挪威克朗、南非兰特、土耳其里拉、巴西雷亚尔。