银行日本名称: 中国銀行
银行英文简称: BOC
客服: 0120-8-95566
简介: 中国银行股份有限公司(英语:Bank of China Limited,缩写:BOC),简称中国银行、中银或中行,是中华人民共和国国内第四大银行,为财政部管理的中央金融企业之一。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
人民币 | CNY | 21.30973 | 21.60973 | - | 19.35973 | 23.55973 | - | 2024-12-23 19:57 |
美元 | USD | 155.832 | 157.832 | - | 153.832 | 159.832 | - | 2024-12-23 19:57 |
欧元 | EUR | 161.583324 | 164.583324 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
澳元 | AUD | 96.123509 | 100.123509 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
英镑 | GBP | 192.733197 | 200.733197 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
加元 | CAD | 107.486862 | 110.686862 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
瑞士法郎 | CHF | 174.37241 | 176.17241 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
新西兰元 | NZD | 86.679086 | 90.679086 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
港币 | HKD | 19.75313 | 20.61313 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
新加坡元 | SGD | 114.914028 | 116.574028 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
韩元 | KRW | 0.106904 | 0.108904 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
丹麦克朗 | DKK | 21.56147 | 22.16147 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
瑞典克朗 | SEK | 13.790501 | 14.590501 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
挪威克朗 | NOK | 13.518163 | 14.118163 | - | - | - | - | 2024-12-23 19:57 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
中国银行官方网址:https://www.bankofchina.com/JP/jp/
中国银行外汇牌价官方网址:https://www.bankofchina.com/JP/jp/bocinfo/bi3/201309/t20130909_2461609.html
中国银行股份有限公司(英语:Bank of China Limited,缩写:BOC),简称中国银行、中银或中行,是中华人民共和国国内第四大银行,为财政部管理的中央金融企业之一。
中国银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、韩元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗。