银行日本名称: 静岡銀行
银行英文简称: SHIZUOKA
简介: 静冈银行(日语:しずおかぎんこう)是一家总部位于日本静冈县静冈市的地方银行,也是日经平均指数的构成公司之一。静冈银行是日本的“地银之雄”之一,和横滨银行、千叶银行并列为日本的三大地银,总资产也在日本的地方银行中位列第三位。是静冈县、静冈市、滨松市的指定金融机构。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
人民币 | CNY | 20.98 | 21.98 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
美元 | USD | 155.73 | 157.73 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
欧元 | EUR | 161.97 | 164.97 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
澳元 | AUD | 95.50 | 100.50 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
英镑 | GBP | 193.13 | 201.13 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
加元 | CAD | 107.57 | 110.77 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
瑞士法郎 | CHF | 174.63 | 176.43 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
新西兰元 | NZD | 86.01 | 91.01 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
港币 | HKD | 19.74 | 20.60 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
新加坡元 | SGD | 114.92 | 116.58 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
泰铢 | THB | - | 4.6641 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
韩元 | KRW | - | 0.1103 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
印尼卢比 | IDR | - | 0.0109 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
印度卢比 | INR | - | 2.00 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 2.81 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
新台币 | TWD | - | 4.9336 | - | - | - | - | 2024-12-23 15:00 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
静冈银行官方网址:https://www.shizuokabank.co.jp/
静冈银行外汇牌价官方网址:https://www.shizuokabank.co.jp/interest/rate.html
静冈银行(日语:しずおかぎんこう)是一家总部位于日本静冈县静冈市的地方银行,也是日经平均指数的构成公司之一。静冈银行是日本的“地银之雄”之一,和横滨银行、千叶银行并列为日本的三大地银,总资产也在日本的地方银行中位列第三位。是静冈县、静冈市、滨松市的指定金融机构。
静冈银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、新台币。